Kursy walut - dewizy

Dewizy


Tabela kursowa obowiązuje od 2013-05-20 15:50:00
Nazwa Symbol Kupno Sprzedaż Spread Kurs średni
BZ WBK
Euro 1 EUR 4.0401 4.2900 0.2499 4.1651
Dolar amerykański 1 USD 3.1447 3.3393 0.1946 3.2420
Dolar australijski 1 AUD 3.0657 3.2717 0.2060 3.1687
Dolar kanadyjski 1 CAD 3.0511 3.2561 0.2050 3.1536
Frank szwajcarski 1 CHF 3.2437 3.4443 0.2006 3.3440
Korona czeska 1 CZK 0.1543 0.1647 0.0104 0.1595
Korona duńska 1 DKK 0.5407 0.5771 0.0364 0.5589
Funt brytyjski 1 GBP 4.7823 5.0781 0.2958 4.9302
Forint węgierski 100 HUF 1.3784 1.4784 0.1000 1.4284
Jen japoński 100 JPY 3.0611 3.2667 0.2056 3.1639
Lit litewski 1 LTL 1.1643 1.2487 0.0844 1.2065
Korona norweska 1 NOK 0.5372 0.5732 0.0360 0.5552
Korona szwedzka 1 SEK 0.4710 0.5026 0.0316 0.4868
Korona estońska 1 EEK 0.2582 0.2742 0.0160 0.2662
Łat łotewski 1 LVL 5.7475 6.1645 0.4170 5.9560
Yuan chiński 1 CNY 0.5096 0.5466 0.0370 0.5281
Peso meksykańskie 1 MXN 0.2536 0.2720 0.0184 0.2628
Lej rumuński 1 RON 0.9243 0.9913 0.0670 0.9578
Rubel rosyjski 1 RUB 0.1000 0.1072 0.0072 0.1036
Lira turecka 1 TRY 1.6947 1.8177 0.1230 1.7562
Tabela kursowa obowiązuje od 2013-05-20 09:38:00
Nazwa Symbol Kupno Sprzedaż Spread Kurs średni
BZ WBK
Euro 1 EUR 4.0352 4.2848 0.2496 4.1600
Dolar amerykański 1 USD 3.1371 3.3311 0.1940 3.2341
Dolar australijski 1 AUD 3.0579 3.2633 0.2054 3.1606
Dolar kanadyjski 1 CAD 3.0452 3.2498 0.2046 3.1475
Frank szwajcarski 1 CHF 3.2398 3.4402 0.2004 3.3400
Korona czeska 1 CZK 0.1546 0.1650 0.0104 0.1598
Korona duńska 1 DKK 0.5401 0.5763 0.0362 0.5582
Funt brytyjski 1 GBP 4.7714 5.0666 0.2952 4.9190
Forint węgierski 100 HUF 1.3753 1.4751 0.0998 1.4252
Jen japoński 100 JPY 3.0514 3.2564 0.2050 3.1539
Lit litewski 1 LTL 1.1629 1.2473 0.0844 1.2051
Korona norweska 1 NOK 0.5348 0.5708 0.0360 0.5528
Korona szwedzka 1 SEK 0.4680 0.4994 0.0314 0.4837
Korona estońska 1 EEK 0.2579 0.2738 0.0159 0.2659
Łat łotewski 1 LVL 5.7439 6.1605 0.4166 5.9522
Yuan chiński 1 CNY 0.5083 0.5451 0.0368 0.5267
Peso meksykańskie 1 MXN 0.2531 0.2715 0.0184 0.2623
Lej rumuński 1 RON 0.9248 0.9918 0.0670 0.9583
Rubel rosyjski 1 RUB 0.0998 0.1070 0.0072 0.1034
Lira turecka 1 TRY 1.6962 1.8192 0.1230 1.7577
Tabela kursowa obowiązuje od 2013-05-20 07:07:00
Nazwa Symbol Kupno Sprzedaż Spread Kurs średni
BZ WBK
Euro 1 EUR 4.0255 4.2745 0.2490 4.1500
Dolar amerykański 1 USD 3.1334 3.3272 0.1938 3.2303
Dolar australijski 1 AUD 3.0582 3.2636 0.2054 3.1609
Dolar kanadyjski 1 CAD 3.0422 3.2466 0.2044 3.1444
Frank szwajcarski 1 CHF 3.2344 3.4344 0.2000 3.3344
Korona czeska 1 CZK 0.1543 0.1647 0.0104 0.1595
Korona duńska 1 DKK 0.5388 0.5750 0.0362 0.5569
Funt brytyjski 1 GBP 4.7628 5.0574 0.2946 4.9101
Forint węgierski 100 HUF 1.3710 1.4704 0.0994 1.4207
Jen japoński 100 JPY 3.0452 3.2498 0.2046 3.1475
Lit litewski 1 LTL 1.1601 1.2443 0.0842 1.2022
Korona norweska 1 NOK 0.5339 0.5697 0.0358 0.5518
Korona szwedzka 1 SEK 0.4675 0.4989 0.0314 0.4832
Korona estońska 1 EEK 0.2573 0.2732 0.0159 0.2653
Łat łotewski 1 LVL 5.7301 6.1457 0.4156 5.9379
Yuan chiński 1 CNY 0.5077 0.5445 0.0368 0.5261
Peso meksykańskie 1 MXN 0.2526 0.2710 0.0184 0.2618
Lej rumuński 1 RON 0.9236 0.9906 0.0670 0.9571
Rubel rosyjski 1 RUB 0.0991 0.1063 0.0072 0.1027
Lira turecka 1 TRY 1.6954 1.8184 0.1230 1.7569
Bieżące kursy walut BZWBK w formie tabelarycznej »

2012 © Bank Zachodni WBK

Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 935 450 890 zł.
Bank Zachodni WBK oferuje: konta osobiste, konta walutowe, konta oszczędnościowe, lokaty terminowe, szybkie kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, karty płatnicze, karty kredytowe, karty przedpłacone (pre-paid) a także fundusze inwestycyjne i ubezpieczenia (np. podróżne, samochodowe, nieruchomości, kart płatniczych). W ofercie dla firm znajdą Państwo m.in.: rachunki firmowe, kredyty na bieżącą działalność, kredyty inwestycyjne oraz usługi faktoringu i leasingu.

Oferta dotycząca usług i cen obowiązuje we wszystkich placówkach i obsługujących klientów jednostkach centralnych Banku Zachodniego WBK S.A., z wyłączeniem placówek i obsługujących klientów jednostek centralnych będących, przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A., placówkami i obsługujących klientów jednostkami centralnymi Kredyt Banku S.A.

Infolinia

Infolinia 1 9999 Z zagranicy +48 61 81 19999

Zamów produkty online

Biuro Prasowe

Inne

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Tanio - prowizja 0%, marża od 0,99%

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia